건전한 게시판 운영을 위해 개인정보 유출, 명예훼손, 욕설 및 도배, 광고, 기타 법령에 위배되는 게시물은 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 ∙ 규정에 따라 삭제하거나 해당 게시물 작성자의 게시판 이용을 제한 ∙ 정지할 수 있으며, 정보공개 관련 법률 ∙ 규정에 따라 작성자 정보를 공개 할 수 있습니다 개인정보 유출(노출)을 미연에 방지하고자 보안에 취약한 엑셀파일은 업로드할 수 없습니다. 또한 주민등록번호가 포함된 첨부파일이나 게시물을 등록할 수 없습니다.
English Clinic Schedule | ||||||
*집중영어 이수 요건 : English Clinic 2회이상 참여 | ||||||
[1주차 12/17 - 12/21] | ||||||
Professor | Time | 12/17 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
Lauren | 3:40 - 4:00 | 개강 | 갈신이 | 신현석 | 김한빈 | 김상철 |
4:00 - 4:20 | 사자이 | 임규리 | 김종현 | 서진하 | ||
4:20 - 4:40 | 김규환 | 김상철 | 박우현 | 권택현 | ||
Brazil | 3:40 - 4:00 | 권택현 | 김현정 | 백원빈 | 최성실 | |
4:00 - 4:20 | 김도영 | 김찬수 | 최수빈 | 황규성 | ||
4:20 - 4:40 | 김결상 | 김혜서 | 최시은 | 문현승 | ||
Laura | 3:40 - 4:00 | 문현승 | 이종명 | 김태두 | 김결상 | |
4:00 - 4:20 | 서진하 | 김대관 | 김민주 | 사자이 | ||
4:20 - 4:40 | 최성실 | 정희철 | 배종연 | 사롤 | ||
Keli | 3:40 - 4:00 | 사롤 | 이진우 | 전효원 | 김규환 | |
4:00 - 4:20 | 황규성 | 남상범 | 김지훈 | 김도영 | ||
4:20 - 4:40 | 구다혜 | 서승완 | 박진우 | 갈신이 | ||
|
|
|
|
|
|
|
[2주차 12/24 - 12/28] | ||||||
Professor | Time | 12/24 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
Lauren | 3:40 - 4:00 | 김혜서 | Merry | 배종연 | 김대관 |
|
4:00 - 4:20 | 김찬수 | 김지훈 | 이종명 |
| ||
4:20 - 4:40 | 이진우 | 백원빈 |
|
| ||
Brazil | 3:40 - 4:00 | 구다혜 | 박진우 | 류박옥 |
| |
4:00 - 4:20 | 남상범 | 김종현 | 신진우 |
| ||
4:20 - 4:40 | 신현석 | 김태두 |
|
| ||
Laura | 3:40 - 4:00 | 서승완 | 최시은 |
|
| |
4:00 - 4:20 | 임규리 | 최수빈 |
|
| ||
4:20 - 4:40 | 김현정 | 전효원 |
|
| ||
Keli | 3:40 - 4:00 | 정희철 | 박우현 |
|
| |
4:00 - 4:20 | 신진우 | 김민주 |
|
| ||
4:20 - 4:40 | 류박옥 | 김한빈 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
[3주차 12/31 - 1/4] | ||||||
Professor | Time | 12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 |
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | ||
Lauren | 3:40 - 4:00 |
| Happy |
|
|
|
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Brazil | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Laura | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Keli | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
[4주차 12/31 - 1/8] | ||||||
Professor | Time | 1/7 | 1/8 |
|
|
|
Mon | Tue |
|
|
| ||
Lauren | 3:40 - 4:00 |
| 종강 |
|
|
|
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Brazil | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Laura | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
| ||
Keli | 3:40 - 4:00 |
|
|
|
| |
4:00 - 4:20 |
|
|
|
| ||
4:20 - 4:40 |
|
|
|
|